|
Teilnehmer |
|
Jugendfeuerwehr |
Kreis |
Gesamt Teilnehmer |
| Hoyerswerda-Neustadt | Bautzen | 5 |
| Pulsnitz | Bautzen | 11 |
| Radeberg | Bautzen | 17 |
| Grumbach | Erzgebirge | 10 |
| Bertsdorf-Hörnitz | Görlitz | 7 |
| Eckartsberg | Görlitz | 16 |
| Kreba | Görlitz | 21 |
| Olbersdorf | Görlitz | 7 |
| Ostritz | Görlitz | 8 |
| Oybin | Görlitz | 15 |
| Seifhennersdorf | Görlitz | 9 |
| Teicha | Görlitz | 17 |
| Zittau | Görlitz | 57 (mit CZ) |
| Kohren-Sahlis | Leipziger Land | 13 |
| Panitzsch | Leipziger Land | 5 |
| Gröditz | Meißen | 13 |
| Heyda | Meißen | 8 |
| Kleinnaundorf | Meißen | 11 |
| Priestewitz | Meißen | 8 |
| Radebeul-Kötzschenbroda | Meißen | 21 |
| Reinersdorf | Meißen | 10 |
| Riesa-Gröba | Meißen | 5 |
| Stauchitz | Meißen | 10 |
| Reichenbach | Vogtland | 17 |
| gesamt: 321 |